日期 | 关键+++ | 重点++ | 社会/世界+ | 热题 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | |||||
2021/01/01 | 纽交所将按照特朗普政府行政令摘牌三家中国运营商 | 1、华为应用市场重新上架腾讯游戏 2、深圳再发 2000 万元数字人民币红包:面向在深个人,单个 200 元 3、中国电信推出首款量子安全通话产品,已适配多种安卓机型 | 1、工信部:11 月下架应用 9 万款 2、元旦单日票房近 6 亿,刷新国内影史同档期最高纪录 |
||
2021/01/02 | – | – | – | – | – |
2021/01/03 | 1、学霸君 CEO 发布公开信:绝不跑路,问题不解决不宣布破产 | 2020 年中国首次成为全球票房最高市场 | |||
2021/01/04 | – | – | – | – | – |
2021/01/05 | [拼多多员工猝死]员工猝死事件发酵,拼多多股价周一跌超6%;拼多多知乎账号被禁言15天,此前一度被永久禁言 | 1、滴滴计划于 2021 年赴港 IPO,估值 600-800 亿美元 2、苹果大规模下架近 5 万款应用,24% 手游受波及 3、字节跳动知识付费社区“好好学习”即将下线 4、虾米音乐将关停,QQ、网易云同一天宣布上线迁移功能 | 1、北京字节跳动科技有限公司申请「抖店」商标 2、消息称京东物流选定投行香港 IPO,官方不予置评 3、腾讯支持的火花思维考虑进行2亿-3亿美元的美国IPO 4、B站回应将赴港二次上市:不予置评 | 新华社评论拼多多年轻员工猝死:畸形加班现象必须坚决遏制 | 我国外卖用户规模已接近 5 亿人 |
2021/01/06 | 特朗普签署行政令封杀支付宝、微信支付等,外交部回应 | 1、B站或将做支付:招聘支付岗位、备案支付域名 2、 | 1、快手申请“116快手电商购物狂欢节”相关商标 2、汽车之家计划本月申请香港上市 3、广电总局:严查购物短片广告和医药广告 | ||
2021/01/07 | 1、节跳动副总裁谢欣:微信开放平台不开放 2、万达旗下电商平台新飞凡近日注销,王思聪曾任公司董事 3、快手最快下周进行上市聆讯 4、百度计划最快在2021年上半年在香港上市,至少募资35亿美元 | ||||
2021/01/08 | “抖音”平台因存在传播淫秽色情低俗信息行为,被处以顶格罚款的行政处罚 | ||||
2021/01/09 | 特朗普被终身禁止在 Twitter 上发表内容 | 1、阿里回应「AI 实验室关闭」传闻:已并入云智能,新官网将独立上线 2、传腾讯再向兴盛优选投资 1 亿美元,后者回应:不予置评 | App Store 2020 年收入或超 640 亿美元 | ||
2021/01/10 | [拼多多员工离世]拼多多员工离世事件最新进展:在家时买好回沪机票,事发前刚转正 | 北京:滴滴名下「花小猪」打车平台疫情防控措施不到位被处罚 | |||
2021/01/11 | 拼多多回应「解约发帖员工」:解约源自发现该员工在匿名社区发布极端言论 | 1、哔哩哔哩已以保密形式入表申请在港上市 2、腾讯 QQ「兴趣部落」即将全面停止运营并下线 | |||
2021/01/12 | 1、滴滴出行:北京暂停拼车和顺风车拼座功能 2、抖音:因袁隆平院士的账号存在争议,先做封禁处理 | 林奇疑有一子未参与遗产继承,游族网络或涉嫌虚假披露 | |||
2021/01/13 | 1、传B站已递交上市申请计划3月在港上市 2、联想拟今年上半年在上海上市 或融资15亿美元 | 微信屏蔽QQ音乐、QQ 浏览器等App外链 | 知乎已经有100位创作者,月收入超过10万元 | ||
2021/01/14 | 悟空问答 App 将于 2 月 3 日起停止运营,关闭服务 | 爱奇艺体育 CEO:坚决反对电竞是体育 | 1、台积电 Q4 净利润 51 亿美元,5nm 晶圆营收占比 20% 2、国行 Switch 销量破 100 万台,超越索尼微软主机 |
||
2021/01/15 | 1、抖音或将成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴,拼多多退出 2、腾讯音乐娱乐集团收购懒人听书 100% 股权,重磅加码长音频战略 | 1、哔哩哔哩入股洛斯特,后者为《无光之夜》手游开发商 2、脉脉回应「B 站起诉不正当竞争胜诉」:赔偿 8 万元已达成和解 | 《王者荣耀》2020 年 12 月吸金 2.58 亿美元,位列全球手游畅销榜榜首 | ||
2021/01/16 | |||||
2021/01/17 | 字节跳动硬件业务调整:原锤子团队被合并,暂停手机,聚焦教育 | 1、网友报告 QQ 扫描并上传用户的浏览器历史 2、快手今日启动路演,目标估值 3900 亿港元 | |||
2021/01/18 | 路透社:美国商务部撤英特尔供货华为许可 | 1、火绒回应 QQ 读取浏览器数据:确实存在,腾讯已更新版本修复 2、「滴滴出行日本」再获滴滴出行与软银 5000 万美元投资 3、东南亚叫车和外卖巨头 Grab 拟年内赴美上市,或募资 20 亿美元 4、蚂蚁配售基金缩水三分之一,近 260 万户退出 | 1、2020 中国 GDP 首超 100 万亿元 2、国家统计局:2020 年全国居民人均收入比 2010 年翻一番 |
||
2021/01/19 | 微信公开课,张小龙:直播有机会成为比短视频更适合大众生产和消费的内容形态;只为微信10年依旧简单而骄傲 | ||||
2021/01/20 | 春节返乡,需持 7 日内核酸阴性证明 | 马云「消失」两个月首现身,视频连线百位乡村教师 | 1、百度回港上市正式启动:李彦宏持股 16.4% 投资爱奇艺、携程等 2、美团市值突破 2 万亿港元成港股第三大公司,市值超工商银行 | Netflix2020 年第四季度净利润下降 7.7%,全球订户突破 2 亿人 | |
2021/01/21 | 微信 iOS 更新至 8.0 版本,未读完文章浮窗有变化 | 快手:财经内容消费人群超 1 亿,新一线需求强烈 | |||
2021/01/22 | 悦刻电子烟赴美上市:股价首日暴涨 145.92%,市值 458.38 亿美元 | ||||
2021/01/23 | |||||
2021/01/24 | 1、百度 App 回应播出郑爽父亲道歉视频:不涉及经济行为,内容已下线 2、工信部:QQ 同步助手、360 清理大师等 157 款 App 未完成整改 | ||||
2021/01/25 | 谷歌宣布至少投资 1.5 亿美元,加快新冠疫苗普及 | ||||
2021/01/26 | 快手科技:计划全球发售 3.65 亿股股份,今日起招股 | 信通院:2020 年四季度 5G 手机产品款型数占比已达六成 | |||
2021/01/27 | 1、华为重大人事调整,余承东兼任华为云与计算 BG 总裁 2、爱奇艺整合成立遍知教育,龚宇:用「淘宝」的逻辑做在线教育 3、刘德华全球首个中文社交账号正式入驻抖音 | ||||
2021/01/28 | 音集协要求快手下架首批一万部视频,苹果商店介入或将下架快手 | 携程数据:全国多地返乡机票价格呈下降趋势,租车自驾本地游成「就地过年」主流选择 | |||
2021/01/29 | 做空机构香橼宣布停止做空:转而专注于做多机会 | 1、快手香港IPO获465倍超额认购 2、滴滴自动驾驶确认已完成 3 亿美元新一轮融资 | 分析师:微软 Azure 营收将在 2022 年超过 Office | ||
2021/01/30 | |||||
2021/01/31 | |||||
2021年2月 | |||||
2021/02/01 | 中办、国办印发文件:坚决反对垄断和不正当竞争行为 | 1、抖音回应封杀腾讯谣言:禁止财经、医疗垂类创作者站外引流 2、消息称蚂蚁集团将重组为央行监管金融控股公司 3、员工春节拒带工作电脑回家被开,起诉获赔 19.4 万元 4、微软表示如果谷歌退出澳大利亚将会取而代之 | Clubhouse | ||
2021/02/02 | 抖音起诉腾讯涉嫌垄断,索赔 9000 万,称腾讯所谓的「恶意构陷」没有任何依据 | 我国网民规模达 9.89 亿,仅三成月收入 5000 元以上 | |||
2021/02/03 | “人人影视字幕组”涉嫌侵犯影视作品著作权被查处 | 1、贝佐斯将卸任亚马逊 CEO 一职 2、深圳法院:微信好友关系不属于用户隐私 | |||
2021/02/04 | 1、北京三部门约谈自媒体大 V:不得制造购房恐慌情绪 2、抖音一年带货超5000亿,将启动跨境电商业务 | 搜狐去年盈利 5100 万美元,预计 2021 年第一季度继续盈利 | |||
2021/02/05 | 快手科技在香港联交所主板正式挂牌上市,首日大涨近 200%,创始人宿华身家达 227 亿美元 | 工信部组织召开 App 个人信息保护监管座谈会,BAT 参会 | |||
2021/02/06 | |||||
2021/02/07 | |||||
2021/02/08 | 1、欢聚集团:YY Live业务出售给百度的交易已基本完成 2、我国首个量子计算机操作系统在合肥发布 | 1、年终奖发价值超 6 万元股票?腾讯:不是每个人都有 2、快手科技将于 2 月 22 日被纳入恒指以及恒生中国企业指数 | |||
2021/02/09 | 1、英雄联盟手游获得版号 2、比特币突破 48000 美元 3、Steam 国服正式测试,首批上线 40 余款游戏 | ||||
2021/02/10 | 哔哩哔哩:开展为期一个月的春节网络环境专项整治行动 | 推特宣布永久封禁特朗普的账号 | |||
2021/02/11 | 美国政府叫停微信海外版禁令,拜登无限期搁置出售 TikTok 计划 | 1、万事达将支持部分加密货币 2、亚马逊将在墨西哥启动数字货币项目 | 1、Facebook 欲开发音频聊天产品,与 Clubhouse 进行竞争 3、美团打车老年版上线 | ||
2021/02/12 | 俄罗斯互联网企业与蚂蚁集团成立合资企业,布局数字支付 | 1、2021 年春晚直播受众规模达 11.4 亿人,新媒体直播用户近半 2、Apple Watch 已经拥有 1 亿用户 |
|||
2021/02/13 | |||||
2021/02/14 | 贝佐斯超过马斯克,重返全球首富宝座 | ||||
2021/02/15 | 1、春节档总票房已超 55 亿元 2、微信公布情人节红包数据:单个用户收到 520 红包最多超 200 个 |
||||
2021/02/16 | 1、白宫回应无限期搁置出售 TikTok 在美业务的交易:说法「不准确」 2、华为推出「智慧养猪」方案,任正非首次公开披露「南泥湾」计划 | 马斯克:全力支持狗狗币主要持有者出售货币,持仓太集中是问题 | |||
2021/02/17 | 1、马斯克推特回复网友:肯定会有「火星币」的 2、抖音相关负责人:有关「字节跳动就抖音在美上市」的信息不实 | 1、网易计划重新加入短视频平台市场,将投资 10 亿元人民币 2、小米卢伟冰:今年将重点发力全屋智能 | |||
2021/02/18 | 1、叮咚买菜考虑赴美 IPO 2、谷歌将重组人工智能团队,以平息员工怨气 | 1、比特币连创新高站上 5.2 万美元 全球最大资管公司贝莱德入场 2、兴盛优选即将完成 30 亿美元融资 | 牛年春节消费超疫情前水平,银联、网联假期支付交易 6.36 万亿元 | ||
2021/02/19 | 小米回应最新造车传闻:「等等看看,暂时没有」 | 1、B 站主体公司入股掌阅科技,布局动漫画二次元产业 2、比尔•盖茨表示 对比特币「持中立态度」 3、传华为预计今年智能手机出货量同比减少 60%,降至 7000 万部 | |||
2021/02/20 | |||||
2021/02/21 | 小米回应造车:一直关注 还没有到正式立项阶段 | 人社部:电竞人可评高级技师职称 | |||
2021/02/22 | 1、抖音不服诉腾讯管辖权被转至深圳中院 上诉获受理 2、货拉拉回应 23 岁女子跳窗身亡:警方调查仍然持续 | 比特币跌破 48000 美元 | |||
2021/02/23 | 1、消息称微博聘请投行安排香港二次上市,或筹集 7 亿美元 2、Wedbush 分析师:特斯拉股价现在直接与比特币的价格挂钩 | ||||
2021/02/24 | |||||
2021/02/25 | 1、库克发文纪念乔布斯:他的遗产每一天继续激励着我 2、抖音 App 内测「优惠团购」功能 3、快手回应前副总裁赵丹阳离职之后因收受贿赂被逮捕:属实 4、苏宁易购筹划股权出售,江苏四家国资联合体和广东国企拟入股 | 1、B 站 2020 年 Q4 及全年财报:全年营收 120 亿元,同比增长 77% 2、快手抖音春节战报:快手产品矩阵日活逼近 5 亿,抖音增长缓慢 |
|||
2021/02/26 | 米聊火速「复活」:变成面向专业人士的语音聊天 App | 1、商汤回应「启动 A+H 两地上市」:市场传言,不予置评 2、加拿大咖啡品牌 Tim Hortons 已获腾讯等注资,将在华增开 200 家店铺 | |||
2021/02/27 | – | – | – | – | – |
2021/02/28 | – | – | – | – | – |
2021年3月 | |||||
2021/03/01 | 雅虎日本、Line 合并完成:日本第一 IT 企业诞生 | 1、字节跳动大力教育:未来四个月招聘一万人 2、网易云音乐上线类 Clubhouse 新功能「侃侃」,可「开房」对谈 | |||
2021/03/02 | 1、吴德周离开字节跳动坚果手机团队:加入鲨纹科技 2、[两会]人大代表建议大幅降低微信支付手续费 | ||||
2021/03/03 | 网易云音乐回应人事变动:李茵已离职 业务调整后仍为集体决策 | 1、[两会]腾讯 CEO 马化腾:P2P、共享单车、长租房和社区团购必须严格纳入监管 2、阿里云盘开启公测预约:上传下载不限速 | |||
2021/03/04 | 1、传 Keep 冲刺 IPO,回应:目前暂时没有收到消息 2、[两会]雷军两会建议:运用智能技术帮助老年人更好融入数字生活 | ||||
2021/03/05 | |||||
2021/03/06 | |||||
2021/03/07 | |||||
2021/03/08 | |||||
2021/03/09 | |||||
2021/03/10 | |||||
2021/03/11 | |||||
2021/03/12 | |||||
2021/03/13 | |||||
2021/03/14 | |||||
2021/03/15 | |||||
2021/03/16 | |||||
2021/03/17 | 1、淘宝特价版客服回应即将接入微信小程序:已在内部试用,测试完善后上线 2、探探推出 49999 元一年的会员:私人定制 开挂体验 | ||||
2021/03/18 | 拼多多股价大跌 7%,黄峥卸任董事长:将致力科研领域 | 哔哩哔哩港股首日招股,认购已破 25 倍 | 中国 3 亿人有睡眠障碍 调查显示收入越高睡眠越少 | 微博四季度营收 5.1 亿美元,同比增长 10%,净利润 2.1 亿美元 | |
2021/03/19 | 1、被传将于 2021 年第三季度 IPO,滴滴:暂不回应 2、360 数科正筹备在香港上市 | 90 后开始立遗嘱了:90 后将游戏账号等虚拟财产列为遗产 | |||
2021/03/20 | |||||
2021/03/21 | |||||
2021/03/22 | 字节跳动回应收购沐瞳科技:看好其海外游戏经验,为全资收购 | 1、阿里巴巴成立社区团购事业群 2、雾芯科技开盘下跌 35%,市值蒸发近 750 亿元 3、下载速度超 100MB/秒 阿里云盘称未来也不限速 | 快递小哥月收入多半不超过 5000 元 | ||
2021/03/23 | 1、新浪正式完成私有化,曹国伟:将实现多元化发展 2、百度香港二次上市首日平收 市值为 7134.34 亿港元 | 斗鱼 2020 年净利润同比增长 56.3%,付费用户规模达 760 万 | |||
2021/03/24 | H&M 遭天猫、京东、拼多多下架 | 1、滴滴正考虑在美国上市,其估值至少为 1000 亿美元 2、前小米国际部总裁周受资将加盟字节跳动任 CFO 3、马斯克:现在可以用比特币购买特斯拉 | 1、小米:2020 年第四季度经调整净利润 32 亿元,同比增长 36.7% 2、米哈游《原神》移动端 6 个月内吸金超过 10 亿美元 |
||
2021/03/25 | |||||
2021/03/26 | 1、快手电商宣布 2021 年策略:将打造 100 个十亿 GMV 生态合作伙伴 2、水滴今晚将关停互助平台 或是为赴美 IPO 清障 | 陌陌 2020 全年营收 150 亿元,净利润 29 亿元 | |||
2021/03/27 | 知乎上市首日破发:收盘下跌 10.53% | ||||
2021/03/28 | 微软报告:灵活办公模式下,全球大约 40% 的微软员工正在考虑跳槽,54% 的人表示自己处于「超负荷工作」,39% 的人则因工作而感到「疲惫不堪」。 | ||||
2021/03/29 | 支持使用加密货币进行支付结算 | 1、诉腾讯不正当竞争案最新进展:抖音撤诉 2、知情人士:蔚来、小鹏已向港交所「递表」 | 2021年第一季度抖音日货数据:峰值约7亿,平均值超6亿 | ||
2021/03/30 | 小米正式宣布造车:雷军兼任 CEO,首期投入 100 亿元 | 跨境支付平台 PayPal 推出加密货币结算服务:无手续费 | 1、小米发布万元折叠屏手机 MIX FOLD及新LOGO 2、张一鸣「讽刺」互联网「八股文」 | 腾讯手游《PUBG Mobile》全球总收入突破 50 亿美元 | |
2021/03/31 | |||||
2021年4月 | |||||
2021/04/01 | 1、B 站以 9.6 亿港元战略投资心动公司 2、字节跳动考虑将抖音在纽约或香港上市 | ||||
2021/04/02 | 京东数科:撤回 IPO 申请是基于公司自身发展战略考虑 | 1、小米成中国第一大手机厂商,全球市场份额达 13% 2、闲鱼 GMV 预计今年底达 5000 亿 3、天美工作室 2020 年营收 100 亿美元,已成全球最大的游戏开发商 |
|||
2021/04/03 | 1、Facebook 超过 5 亿用户个人隐私信息遭泄露 2、腾讯视频 VIP 会员涨价,4 月 10 日起提高至单月 30 元 | 快手:今年清明起上线悼念账号功能 | |||
2021/04/04 | |||||
2021/04/05 | LG正式宣布退出手机市场 | ||||
2021/04/06 | 媒体:滴滴正式启动造车项目,已开始从车厂挖人 | 叮咚买菜完成 7 亿美元 D 轮融资 | 加密货币总市值达到创纪录的 2 万亿美元 与苹果市值相当 | ||
2021/04/07 | 腾讯大股东宣布减持,1000 多亿大抛售,人类史上最伟大投资 | 1、抖音内测「发现」页,为直播、电商和音乐等提供独立入口 2、黄光裕:称与京东、拼多多的竞争「谁也灭不了谁」、「真快乐」APP GMV 同比增长近 4 倍 | |||
2021/04/08 | 1、「快递一哥」顺丰一字跌停:巨亏 9 亿的业绩单并非毫无预兆 2、曝京东科技 IPO 折戟背后原因:人员流失,业务调整幅度大 | 3 月抖音及其海外版 TikTok 蝉联全球移动应用(非游戏)下载榜冠军 |
|||
2021/04/09 | 1、华为云新人事任命:徐直军任董事长 2、腾讯收购搜狗获批准,但需支付 50 万罚款 | ||||
2021/04/10 | 市场监管总局依法对阿里巴巴在中国境内实施「二选一」垄断行为作出行政处罚 | ||||
2021/04/11 | 1、网易严选:未来将发力新消费品牌赛道,在新中产的渗透率已超过 40% 2、Clubhouse 数据泄露:130 万名用户信息被免费挂到网上 | 1、TikTok 蝉联全球下载量榜首 2、Facebook 2020 年为保护 CEO 扎克伯格安全花费了 2300 万美元 |
|||
2021/04/12 | 1、字节重点教育项目在过去一年条线负责人几乎全部经过更换 2、传喜马拉雅秘密提交在美 IPO 文件 喜马拉雅回应:不予置评 | 1、华为:今年目标还是活下来,2030 年将推 6G 技术 2、微软宣布以 197 亿美元现金收购语音识别巨头 Nuance | |||
2021/04/13 | 阿里巴巴:蚂蚁集团将整体申设金融控股公司 金融业务全部纳入监管 | 证监会:对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施 | 报告显示越来越多的 X 世代和婴儿潮一代在玩游戏 | ||
2021/04/14 | 国内游戏审查试行评分制:低分游戏直接打回 | 1、消息称苹果接近与 LG 合资公司签署协议 生产 Apple Car 2、消息人士:字节跳动启动赴港上市流程,估值约 4000 亿美元 | |||
2021/04/15 | 1、淘宝联合菜鸟驿站在北上杭推出快递按需送货上门服务 2、哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿:5 年内中国网络视频用户将突破 12 亿 3、加密货币交易所第一股 Coinbase 上市首日收涨 31% | 1、华为自动驾驶车首次公开试乘 2、百度、京东、美团、字节跳动等发布《依法合规经营承诺》 3、滴滴自动驾驶获北京智能网联汽车首批路测牌照,可在夜间、雨天测试 4、腾讯 PCG 大调整:腾讯视频、腾讯微视、应用宝合并,姚晓光主管 QQ | |||
2021/04/16 | 无人驾驶卡车制造商图森未来登陆纳斯达克,市值超 84 亿美元 | 贝索斯签署卸任 CEO 前最后股东信:亚马逊必须对员工更好 | |||
2021/04/17 | 消息称印度政府将禁止加密货币,对交易或者持有者处以罚款 | 1、王兴辣评华为造车:技术实力、忽悠能力都和特斯拉旗鼓相当 2、阿里旗下盒马微信小程序上线:主打社区团购 | |||
2021/04/18 | 自动驾驶首战成名 华为:今年汽车研发投入将达 10 亿美元 | ||||
2021/04/19 | 特斯拉陶琳回应车展维权:特斯拉不可能妥协 | 1、携程港股上市首日高开 4.8% 总市值超 1700 亿港元 2、Facebook 正式「宣战」Clubhouse 预计今夏推出类似产品 | 刷短视频成为人们手机「杀时间」的第一利器 |
||
2021/04/20 | 1、特斯拉深夜致歉:积极配合政府各相关部门所有调查,尽全力满足车主诉求 2、百度 App 将 slogan 更换为「百度一下,生活更好」 3、在线零售商 Newegg 宣布接受狗狗币支付 | 1、苹果发布会汇总:iMac / iPad Pro 全员 M1,iPhone 喜迎新配色 2、今日头条状告今日油条案开庭 后者还在申请「饼多多」「快手抓饼」等商标 3、滴滴电商内测「今日爆款」,对标拼多多和美团「团好货」 | 造车新势力平均月薪 15367 元 自动驾驶算法岗年薪可达百万 | ||
2021/04/21 | 百度CTO王海峰:昆仑芯片将在今年下半年推出 | 字节跳动成立音乐事业部,4条业务线并进 | |||
2021/04/22 | 滴滴出行在 IPO 前募资 16 亿美元 | 1、IDC:中国云服务市场规模达 193.8 亿美元,增速全球最高 2、库克:M1 芯片版 Mac 电脑销量已超过英特尔版 |
|||
2021/04/23 | 字节跳动回应上市传闻:公司暂不具备上市条件,目前无上市计划 | 百度和吉利计划未来五年投入 77 亿美元发展智能汽车 | 特斯拉公布事故车辆数据,专家称目前难下定论 | ||
2021/04/24 | |||||
2021/04/25 | 1、蚂蚁集团与央行数字货币研究所合作协议为 2020 年签署,不涉及具体产品选择 2、拼多多 CEO 陈磊:数字农业变「产供销」为「销供产」 3、京东试点数字人民币发薪与企业支付,企业支付可实现跨行结算 4、快手内测修图 App「原片」和音乐社区产品「小森唱」 5、抖音内测「朋友聊天室」功能 | ||||
2021/04/26 | 美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为被立案调查,美团回应:配合监管调查 | 1、百度App月活用户达5.6亿,拟自建短视频等服务闭环 2、“闲鱼租房”成都频道被关停 | |||
2021/04/27 | |||||
2021/04/28 | |||||
2021/04/29 | |||||
2021/04/30 | 1、字节跳动 CFO 周受资兼任 TikTok CEO 2、Coinbase 已支持 PayPal 账户转入,每日限额 2.5 万美元 | 1、喜马拉雅向美 SEC 公开递交上市招股书 2、阿里巴巴冻结 2021 年高管加薪,给普通员工更大涨薪幅度 | 拼多多发布 2020 年报:亏损 71 亿、活跃用户 7.9 亿 | ||
2021年5月 | |||||
2021/05/01 | |||||
2021/05/02 | 美国完成首次商业载人飞行 SpaceX 宇航员返回地球 | 京东子公司网银在线被罚 3 万元,只因未按规定办理变更事项 | 1、京东物流 2020 年营收 734 亿元 同比增长 47.2% 2、亚马逊每分钟收入 83 万美元 苹果每分钟收入 69 万美元 |
||
2021/05/03 | 游戏商Epic起诉苹果垄断,称苹果应用商店利润率近 80% | 京东物流已通过港交所聆讯 | |||
2021/05/04 | 比尔·盖茨离婚 妻子梅琳达曾称其一天工作 16 小时很难陪伴家人 | 腾讯公关总监微博「翻车」 网友:假期还不能多睡会? | 中国一季度对日本出口电动汽车激增逾 8 倍,大部分是国产特斯拉 | ||
2021/05/05 | 「和平精英号」火箭即将发射:将携玩家 ID 飞向宇宙 | ||||
2021/05/06 | 街电、搜电完成合并,两大品牌母公司正式定名「竹芒科技」 | 特朗普推出新社交平台,网友只能点赞转发 | 1、抖音发布五一数据报告,重庆成最热门旅游城市,超过上海、深圳和苏州。 2、中国手机用户换机越来越慢:平均已达 25.3 个月 |
||
2021/05/07 | 水滴公司上市融资 4 亿美元,主要收入来自保险经纪业务 | ||||
2021/05/08 | 1、国家网信办回应「倒奶追星」:坚决处置纵容乱象的网站平台 2、银行继续「封堵」比特币,中信称禁止使用账户用于比特币交易 | ||||
2021/05/09 | 全球最大加密货币基金:比特币明年或达 20 万美元 | ||||
2021/05/10 | 抖音回应火山小视频被判赔偿腾讯 800 万:目前已提起上诉 | ||||
2021/05/11 | 1、美团调整配送抽佣:按距离、价格、时段计费 2、TikTok 测试应用内购买,加剧与 Facebook 竞争 | Soul 正式递交招股书:2020 年营收 4.98 亿元,同比增长 604.3% | |||
2021/05/12 | 1、马斯克宣布特斯拉暂停使用比特币支付 加密货币纷纷跳水 2、国家网信办:收集个人汽车数据信息应取得同意,特斯拉回应 3、货拉拉回应造车传闻:会持续招揽和储备人才 | ||||
2021/05/13 | 马斯克宣布特斯拉暂停使用比特币支付 加密货币纷纷跳水 | 1、阿里巴巴 2021 财年收入 7172.89 亿元,同比增长 41% 2、哔哩哔哩一季度营收 39 亿元,同比增长 68% |
|||
2021/05/14 | 1、8 部门联合约谈滴滴、首汽等 10 家交通运输平台企业 2、微信:小程序跳转 App 功能被滥用,将不再支持 | ||||
2021/05/15 | 「天问一号」探测器成功着陆火星,马斯克发来祝贺 | ||||
2021/05/16 | |||||
2021/05/17 | 马斯克辟谣特斯拉出售比特币,比特币短线涨幅扩大 | 1、小鹅拼拼推独立 App,力战拼多多 2、饿了么被罚款 50 万:利用虚假或使人误解价格诱骗交易 | 1、知乎 2021 年第一季度营收 4.783 亿元 同比增长 154.2% 2、调查称网约车司机平均日工作 11 小时 超七成网约车司机一周出车 7 天 |
||
2021/05/18 | 三大机构联合发文:金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务 | 华为再迎人事调整:余承东兼任智能汽车 BU CEO 张平安担任华为云 CEO | 百度第一季度营收 281.34 亿元,同比增长 25% | ||
2021/05/19 | 1、比特币跌破 3 万美元,交易所宕机 | 1、爱奇艺 CEO 称会费涨价是行业必然趋势 | 京东一季度营收 2032 亿元,年度活跃用户数创历史最大增幅 | ||
2021/05/20 | 1、张一鸣卸任字节跳动 CEO 2、贝壳创始人左晖逝世 | 1、Gojek 和 Tokopedia 宣布合并,软银和阿里巴巴成最大赢家 2、掌门教育提交赴美 IPO 申请,2020 年净收入 40.18 亿元 3、「淘宝特价版」宣布品牌升级:App 正式更名为「淘特」 | 支付宝宣布小程序数量破 300 万个 | ||
2021/05/21 | |||||
2021/05/22 | BOSS 直聘提交招股书 | ||||
2021/05/23 | 火币暂停中国大陆境内矿机托管服务 | 马斯克:在法定货币与加密货币的战争中,我支持后者 | |||
2021/05/24 | 火币暂停开通中国大陆新用户合约、杠杆、ETP 等服务 | 传 Keep 赴美 IPO 拟筹资 5 亿美元,上一轮融资投后估值达 20 亿美元 | 快手第一季度营收 170 亿元:线上营销收入占比超 50%,净亏损率同比下降 | ||
2021/05/25 | |||||
2021/05/26 | |||||
2021/05/27 | |||||
2021/05/28 | 1、王兴回应监管调查:严格禁止任何形式的二选一 2、爱奇艺、腾讯视频、优酷联合谴责 B 站《老友记重聚特辑》盗版行为 | 美团 Q1 营收同比增长 120.9%,交易用户数达到 5.69 亿 | |||
2021/05/29 | 微信被江苏消保委点名:人工客服多次转接 | ||||
2021/05/30 | 爱回收赴美 IPO 招股书:2020 年 GMV 达 196 亿元,股东包括京东快手 | ||||
2021/05/31 | |||||
2021年6月 | |||||
2021/06/01 | |||||
2021/06/02 | 苹果公司重回 2021 年美国最赚钱公司榜首,苹果利润较上年利润上升了 3.9% | ||||
2021/06/03 | 1、Coinbase 推出狗狗币交易 2、爱奇艺 CEO 龚宇:二创内容就是软盗版 侵犯了著作权;优酷总裁樊路远呼吁「全社会要像打击酒驾一样打击盗版」 3、华为徐直军:2017 年华为已开启 6G 研究 | 蚂蚁集团回应重庆消费金融公司获批开业:积极整改,努力满足消费者需求 | |||
2021/06/04 | 字节跳动发文抗议腾讯污名化短视频行业 | ||||
2021/06/05 | |||||
2021/06/06 | |||||
2021/06/07 | 1078 万学子赶考,2021 年全国高考今起拉开大幕 | ||||
2021/06/08 | 教育部通报湖北高考考生作弊事件:考生将手机藏于薄衣内带入考场 | 苹果发布 iOS 15,iPhone 6s 依然支持 | |||
2021/06/09 | 拜登撤销对 TikTok 和 Wechat 禁令 | 美国国税局要求国会授权获取加密市场数据 比特币等应声下挫 | 叮咚买菜、每日优鲜同期在美提交 IPO 文件,募资 1 亿美元 | 华为鸿蒙 OS 升级用户一周突破 1000 万 | |
2021/06/10 | |||||
2021/06/11 | 1、淘宝用户近 12 亿条信息被爬,窃取信息者被判入狱 2、麦当劳遭黑客攻击,美国、韩国和中国台湾地区数据遭泄露 3、滴滴出行递交 IPO 招股书:公司整体亏损,国内网约车业务微利 3% | 讯飞输入法因违规收集个人信息遭下架,科大讯飞:已完成整改 | |||
2021/06/12 | 腾讯回应强制 6 点下班:光子工作室群试水,鼓励劳逸结合 | BOSS 直聘正式登陆纳斯达克:首日开涨 70% 市值约 133.8 亿美元 | |||
2021/06/13 | |||||
2021/06/14 | 抖音:即日起开展专项整治行动打击无底线追星行为 | ||||
2021/06/15 | 微信小程序嵌入小红书 | 快手海外预算 10 亿美元,再战 TikTok | |||
2021/06/16 | 一加手机与 OPPO 全面合并,一加将成 OPPO 旗下独立运营品牌 | 1、微软宣布任命 CEO 纳德拉为新任董事长 2、字节跳动起诉腾讯视频侵犯《亮剑》影视著作权,并申请禁令 3、马云退出口碑,不再担任公司大股东 | 信通院:国内 5 月手机出货量同比下降 32% | ||
2021/06/17 | 神舟十二号载人飞船发射圆满成功,中国宇航员首次进入自己的太空舱 | 字节跳动首披公司财务情况:2020 年收入 2366 亿元,经营亏损 147 亿元 | |||
